台開(2841.tw) 2021/10/13 開4.80 高4.81 低4.69 收4.78 量1,038張.
台開(2841.tw) 2021/10/13 開4.80 高4.81 低4.69 收4.78 量1,038張.
台開(2841.tw) 2021/10/13 開4.80 高4.81 低4.69 收4.78 量1,038張.
台開(2841.tw) 2021/10/13 開4.80 高4.81 低4.69 收4.78 量1,038張.
台開(2841.tw) 2021/10/13 開4.80 高4.81 低4.69 收4.78 量1,038張.
台開(2841.tw) 2021/10/13 開4.80 高4.81 低4.69 收4.78 量1,038張.
台開(2841.tw) 2021/10/13 開4.80 高4.81 低4.69 收4.78 量1,038張.
台開(2841.tw) 2021/10/13 開4.80 高4.81 低4.69 收4.78 量1,038張.
台開(2841.tw) 2021/10/13 開4.80 高4.81 低4.69 收4.78 量1,038張.
台開(2841.tw) 2021/10/13 開4.80 高4.81 低4.69 收4.78 量1,038張.
台開(2841.tw) 2021/10/13 開4.80 高4.81 低4.69 收4.78 量1,038張.
台開(2841.tw) 2021/10/13 開4.80 高4.81 低4.69 收4.78 量1,038張.
台開 : 大èéç辦å
¬å®¤ï¼ç©¶ç«æ¯ä»éº¼æ¨£åå'¢ï¼ @ ç"¨è¨è¨*æ"é å®ç¾è¾¦å
¬å®¤ :: çå®¢é¦ - 台開(2841.tw) 2021/10/13 開4.80 高4.81 低4.69 收4.78 量1,038張.. 台開(2841.tw) 2021/10/13 開4.80 高4.81 低4.69 收4.78 量1,038張.